De acordo com a Amazon, e com o blogkindle.com esta é a situação do Kindle relativamente aos países de língua oficial portuguesa, no início de Janeiro.
Nos países onde não há ligação sem fios os utilizadores podem comprar e importar os livros através do PC e depois transferi-los para o Kindle via cabo USB (incluído):
País | Ligação Sem Fios | Preço típico de um livro (USD) | Livros abaixo de $5.99 (USD) | Total de livros |
Angola | Não | $11,99 | 130.000 | 330.000 |
Brasil | Sim! | $11,99 | 125.000 | 340.000 |
Cabo Verde | Não | $11,99 | 130.000 | 330.000 |
Guiné-Bissau | Não | $11,99 | 130.000 | 330.000 |
Moçambique | Não | $11,99 | 125.000 | 320.000 |
Portugal | Sim! | $11,99..$13,99 (incl. IVA) | 90.000 | 330.000 |
São Tomé e Príncipe | Não | $11,99 | 130.000 | 330.000 |
Timor-Leste | Não | $11,99 | 130.000 | 330.000 |
Se estiver em algum destes países e verificar alguma incorrecção agradeço que me comunique esse facto, em benefício de todos os leitores do blog.
Sem comentários:
Enviar um comentário